| Esteve | Fruta Viva | Maza | Combarro | Briz | Valle | Maza | Combarro | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
| C.R.D. | ||||||||||||||||||||||
| 16 | C5 | ASEOS | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | ||||||||
| Riego | 15 | Esteve | Fruta Viva | CPS | Briz | Maza | Combarro | |||||||||||||||
| 14 | C1 | Txiki | ||||||||||||||||||||
| Txiki | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | SNACK BAR FYH | |||||||||||||||||||||
| Gama | 11 | 27 | Gama | |||||||||||||||||||
| 10 | 26 | CPS | ||||||||||||||||||||
| Frutas TYR | 9 | 25 | Módulos ocupados | |||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Frutas TYR | Módulos libres | |||||||||||||||||||
| Zhaid | 7 | 23 | Coloque el ratón encima para más información | |||||||||||||||||||
| 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Ezequiel | 5 | 21 | F. Manuel Llata | |||||||||||||||||||
| 4 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | M. J. González | ||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| M. J. González | 1 | 17 | Vegetal Oro | |||||||||||||||||||

